|
![]() |
| Designation | Size |
|---|---|
| 20 MK 1 d 30 | 1 |
| 20 MK 2 d 30 | 1 |
| 21 MK 3 d 40 | 2 and 3 |
| 21 MK 4 d 40 | 2 and 3 |
| 22 MK 3 d 50 | 3 |
| 22 MK 4 d 50 | 3 |
| 23 MK 4 d 60 | 4 |
| 23 MK 5 d 60 | 4 |


PARAT clamping sleeves, slotted, with collar, for WB change tool holders
| Dimensions | Size |
|---|---|
| d1=30, d2=8, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| d1=30, d2=10, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| d1=30, d2=12, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| d1=30,d2=15, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| d1=30,d2=16, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| d1=30, d2=20, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| d1=30,d2=25, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 |
| Size 2 and 3 | |
| d1=40,d2=8, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40, d2=10, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40, d2=12, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40, d2=15, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40, d2=16, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40, d2=20, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40,d2=25, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40,d2=30, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| d1=40, d2=32, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 |
| Size 3 | |
| d1=50, d2=8, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 |
| d1=50, d2=20, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 |
| d1=50, d2=25, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 |
| d1=50, d2=30, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 |
| d1=50, d2=32, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 |
| d1=50, d2=40, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 |
| Size 4 | |
| d1=60, d2=20, d3=64, l1=88, l2=4 | 4 |
| d1=60, d2=25, d3=64, l1=88, l2=4 | 4 |
| d1=60,d2=32,d3=64, l1=88,l2=4 |
4 |
| d1=60, d2=40, d3=64, l1=88, l2=4 | 4 |
| d1=60, d2=50, d3=64, l1=88, l2=4 | 4 |
Parat clamping sleeves, slotted, with collar for WB change tool holders. Adapt 80mm to 60mm
| Dimensions | Size |
|---|---|
| Adapter 80 to 60 | 5 |
